Cronaca italia
|
10 min. fa
Cronaca meteo diretta. Maltempo sul Lago di Como, Blevio ancora tra le località più colpite - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 8 km/h E | 13 km/h | 59% | 1019.8 mb | 22° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.4°C | 0.4 m | - | 2971 m | 21° |
| 01:00 | velature | 21° | assenti | 0% | 11 km/h E | 17 km/h | 59% | 1020.2 mb | 22° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.4°C | 0.4 m | - | 2944 m | 21° |
| 02:00 | velature | 21° | assenti | 0% | 12 km/h E | 20 km/h | 58% | 1020.3 mb | 22° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 23.3°C | 0.3 m | - | 2947 m | 21° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 13 km/h E | 20 km/h | 57% | 1020.6 mb | 21° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 23.3°C | 0.3 m | - | 2931 m | 20° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 12 km/h E | 17 km/h | 58% | 1020.9 mb | 21° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 23.3°C | 0.3 m | - | 2911 m | 20° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 10 km/h E | 14 km/h | 59% | 1021.1 mb | 20° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 23.3°C | 0.3 m | - | 2936 m | 19° |
| 06:00 | velature | 20° | assenti | 0% | 10 km/h E | 15 km/h | 59% | 1021.5 mb | 20° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 23.3°C | 0.3 m | - | 2946 m | 19° |
| 07:00 | velature | 21° | assenti | 0% | 10 km/h ENE | 15 km/h | 56% | 1021.9 mb | 22° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 23.3°C | 0.3 m | - | 3011 m | 21° |
| 08:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 11 km/h ENE | 16 km/h | 52% | 1022.6 mb | 22° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 23.2°C | 0.2 m | - | 3077 m | 21° |
| 09:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 12 km/h E | 19 km/h | 48% | 1022.8 mb | 23° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 23.2°C | 0.2 m | - | 3207 m | 22° |
| 10:00 | velature | 23° | assenti | 0% | 12 km/h E | 19 km/h | 46% | 1022.8 mb | 23° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 23.2°C | 0.2 m | - | 3329 m | 22° |
| 11:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 11 km/h E | 18 km/h | 44% | 1023.3 mb | 24° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 23.3°C | 0.5 m | - | 3454 m | 23° |
| 12:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 12 km/h ESE | 19 km/h | 42% | 1023.1 mb | 24° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 23.3°C | 0.5 m | - | 3530 m | 23° |
| 13:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 13 km/h ESE | 19 km/h | 40% | 1022.9 mb | 24° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 23.3°C | 0.5 m | - | 3600 m | 23° |
| 14:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 14 km/h ESE | 19 km/h | 38% | 1022.5 mb | 25° | mosso | 0.6 m | 1.1 m | 23.5°C | 0.5 m | - | 3625 m | 24° |
| 15:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 15 km/h ESE | 20 km/h | 37% | 1022 mb | 25° | mosso | 0.6 m | 1.1 m | 23.5°C | 0.5 m | - | 3650 m | 24° |
| 16:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 16 km/h SE | 22 km/h | 38% | 1021.4 mb | 25° | mosso | 0.6 m | 1.1 m | 23.5°C | 0.5 m | - | 3714 m | 24° |
| 17:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 17 km/h SE | 23 km/h | 39% | 1021 mb | 25° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.6°C | 0.4 m | - | 3754 m | 24° |
| 18:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 18 km/h SE | 24 km/h | 40% | 1020.8 mb | 25° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.6°C | 0.4 m | - | 3791 m | 24° |
| 19:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 16 km/h SE | 25 km/h | 42% | 1020.7 mb | 24° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.6°C | 0.4 m | - | 3807 m | 23° |
| 20:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 15 km/h SE | 23 km/h | 44% | 1020.7 mb | 24° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 23.5°C | 0.3 m | - | 3814 m | 23° |
| 21:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 24 km/h | 47% | 1020.8 mb | 23° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 23.5°C | 0.3 m | - | 3816 m | 22° |
| 22:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 21 km/h | 50% | 1021 mb | 23° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 23.5°C | 0.3 m | - | 3811 m | 22° |
| 23:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 13 km/h SSE | 21 km/h | 52% | 1021.1 mb | 23° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.4°C | 0.2 m | - | 3799 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 13 km/h E | 20 km/h | 58% | 1019.8 mb | 22° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.4°C | 0.4 m | - | 2940 m | 19° |
| Mat. | velature | 20° | assenti | 0% | 12 km/h E | 19 km/h | 59% | 1021.5 mb | 20° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 23.3°C | 0.3 m | - | 3171 m | 19° |
| Pom. | sereno | 24° | assenti | 0% | 17 km/h SE | 23 km/h | 39% | 1023.1 mb | 25° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 23.3°C | 0.5 m | - | 3646 m | 23° |
| Ser. | sereno | 23° | assenti | 0% | 18 km/h SE | 25 km/h | 44% | 1020.8 mb | 24° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.6°C | 0.4 m | - | 3806 m | 22° |
Sereno
Sereno con lievi velature, venti da SE 9.5 nodi, temperatura dell'acqua 23.4 °C, altezza dell'onda 0,6 m, mare mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Ravennate: Sereno con lievi velature, venti da ESE 4.3 nodi.
‣ Litorale Romagnolo: Sereno con lievi velature, venti da ENE 6.5 nodi, temperatura dell'acqua 23.5 °C, altezza dell'onda 0,9 m, mare mosso.
‣ Alto adriatico largo Romagna: Sereno, venti da NE 14.1 nodi, temperatura dell'acqua 22 °C, altezza dell'onda 1,2 m, mare mosso.